優れた設備と合理的な生産ラインで、
製品は生み出されます。
鋳造部門
古代から継承されてきた伝統的な技術と、近代科学の成果の融合。
鋳造工場設備
| 鋳造プロセスシミュレーション MAGMASOFT | 1 |
| 3DCAD SOLIDWORKS | 2 |
| 1,500kg 中周波誘導炉 | 2 |
| 1,500kg 中周波誘導炉 | 2 |
| 750kg 重油燃焼炉 | 4 |
| 1,200kg アルミ溶解用ガス燃焼式可傾炉 | 1 |
| 500kg アルミ溶解用ガス燃焼式可傾炉 | 2 |
| 溶湯温度計 | 4 |
| 脱ガス装置 | 2 |
| アルカリフェノール連続ミキサー | 4 |
| アルカリフェノール砂再生装置 | 1 |
| 横型遠心鋳造機 | 3 |
| 高速砥石切断機 | 3 |
| 帯ノコ盤 | 1 |
| ベルト研磨機 | 1 |
| 天井クレーン 30+10 | 1 |
| 天井クレーン 10 | 2 |
| 天井クレーン 7.5 | 1 |
| 天井クレーン 5 | 2 |
| 天井クレーン 2.8 | 1 |
| 天井クレーン 2 | 2 |
| 門型クレーン 2.8 | 1 |
| ジブクレーン 1 | 7 |
| 取鍋 10t×1、5t×1、3t×1、2t×3、1t×3、0.5t×4 | 13 |
| テーブル式ショットブラスト φ2,800×1,300H、5t | 1 |
| 集塵機 CT264×1、CH168×1、 CN-1500×1、UDC-810PS×1、 FX37PB×2、ES-M2G5×1、 HPC-31×1、 WRT-9192×1 |
9 |
| 電気乾燥機(熱風式) 45kW | 2 |
| 反転機 50 | 1 |
| 反転機 10 | 1 |
| 30tトラックスケール | 1 |
| 受電室 | 1 |
| 重油地下タンク | 1 |
| 空気圧縮機 | 3 |
| アーク溶接機 | 5 |
| プレーナー | 3 |
| 木工旋盤 | 1 |
| 木工用自動横切盤 | 1 |
| ユニバーサルサンダー | 1 |
| 帯ノコ盤 | 2 |
| 定盤 | 2 |
機械部門
優れた設備と合理的な生産ラインによって、生み出されるひとつひとつの製品。
機械工場設備
| ターニングセンタ 1,600×2,000×1,100(VTLex1600M) | 1 |
| NC立旋盤 2,000×2,500×1,100(OMEGA100) | 1 |
| NC立旋盤 1,600×1,900×1,100(VTLex1600) | 1 |
| NC立型旋盤 1,600×2,000×1,100(TM2-16N) | 1 |
| NC立型旋盤 1,600×2,000×900(TM2-16N) | 1 |
| NC旋盤 1,100×685×2,000(LH55) | 1 |
| NC旋盤(ロボット付)360×250×650(LB25) | 1 |
| NC旋盤 610×330×1,500(M-5N) | 1 |
| NC旋盤 650×360×2,000(MG65) | 1 |
| NC横中ぐり盤 2,000×1,500×1,450(BTD-110R16) | 2 |
| マシニングセンタ 1,250×630×630(MCV630) | 1 |
| マシニングセンタ 1,300×660×600(VM660R) | 2 |
| 5面加工機 2,550×5,200×1,850(MCR-A5C) | 1 |
| 5面加工機 2,550×3,200×1,650(MCR-A5C) | 1 |
| 普通旋盤 1,200×810×4,000 | 1 |
| 普通旋盤 300×200×1,000 | 1 |
| 普通旋盤 500×400×1,500 | 1 |
| 普通旋盤 750×640×2,000 | 1 |
| 鋸盤 H-550EⅡ | 1 |
| ドリル研削盤 | 1 |
| 定盤 4,000×2,000×400 | 1 |
| CAD/CAMシステム Mastercam | 1 |
| アルゴン溶接機 | 2 |
| 電気溶接機 | 1 |
| 電気集塵機 30m³/min | 1 |
| 天井クレーン 10 | 2 |
| 天井クレーン 5 | 2 |
| 天井クレーン 2.8 | 5 |
| ジブクレーン 1 | 2 |
| グラインダー他 | 3 |
| 台車 5 | 2 |
品質管理部門
徹底した品質管理システムで、高品質・高機能の鋳物を供給します。
試験検査設備
| 油圧式万能試験機 UH-300kNX | 1 |
| 発光分光分析装置 PDA-7000 | 1 |
| 硬度計 ●ブリネル ●ポータブルブリネル ●ショアー | 3 |
| 蛍光X線分析計 VANTA | 1 |
| 三次元測定機 XM-5000/H5000 | 1 |
| デジタルマイクロスコープ VHX-8000 | 1 |
| 水圧試験機 3MPa, 20MPa | 2 |
| 気圧試験機 1MPa | 1 |
| 表面温度計 0ºC〜1,000ºC | 2 |
| 超音波探傷機 | 1 |
| 超音波厚さ計 | 1 |
| 電気伝導度測定器 | 1 |
| 寸法測定器 | 1 |
| 表面あらさ計 | 2 |
| 直示天秤 200g | 1 |








